0 entries
| Event | BIB | Name | Team | CC | Yr | Hometown | PR | SB | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys Eastern States Championship | 43 | Parker Adams | Bolles | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 145 | Eli Ahten | Hart SS - CA | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 146 | Samuel Aina | Hart SS - CA | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 246 | Nick Alapatt | Ridge | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 344 | Van Alexander | Xaverian | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 336 | Anthony Anatol | Ward Melville | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 295 | Harry Anderson | St. Peter's Prep | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 131 | Luke Andresen | Haddonfield Memorial | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 132 | Benjamin Andrus | Haddonfield Memorial | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 190 | Alexander Armendariz | Manhasset | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 288 | Karil Arnold | St. John's College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 203 | Donovan Baird | Mount Academy | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 44 | Vincent Barragan | Bolles | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 71 | Joe Barrett | Christian Brothers Academy -NJ | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 351 | Reid Baynes | Xavier | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 323 | Nicholas Bender | Tri-Valley | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 8 | Nathaniel Bennett | Auburn | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 123 | Ty Blackman | Glassboro | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 352 | Luca Blankenbuehler | Xavier | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 138 | Jack Bojer | Harborfields | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 191 | Ryan Boldi | Manhasset | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 92 | Sebastian Boutwell | Corning | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 353 | D'Angelo Brown | Xavier | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 337 | Tim Brown | Ward Melville | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 45 | Henry Camp | Bolles | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 267 | Nicholas Caroddo | Saint Anthony's | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 46 | Aidan Chandler | Bolles | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 330 | Ethan Chen | Wantagh | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 268 | James Ciaccio | Saint Anthony's | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 124 | Chase Cline | Glassboro | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 72 | Ryan Collins | Christian Brothers Academy -NJ | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 147 | Alejandro Cueto | Hart SS - CA | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 345 | John Curley | Xaverian | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 269 | Liam Curley | Saint Anthony's | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 125 | Usman Danyaro | Glassboro | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 309 | Teddy Davey | Tatnall | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 346 | Luke Dembinski | Xaverian | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 274 | Colin Dempsey | Salesianum School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 275 | James Dempsey | Salesianum School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 168 | Ben Dicola | La Salle College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 139 | Paul Dipaola | Harborfields | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 106 | Eshaan Doegar | Council Rock South | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 107 | Nick Donohue | Council Rock South | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 310 | Jackson Downin | Tatnall | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 78 | Joe Edwards | Christian Brothers HS - TN | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 73 | Wyatt Falkowski | Christian Brothers Academy -NJ | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 296 | Eli Farmer | St. Peter's Prep | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 260 | Richard Federico III | Roxbury Latin | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 93 | Nicholas Ferratella | Corning | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 9 | Austin Ferrin | Auburn | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 183 | Alex Fisher | Loomis Chaffee | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 29 | Colby Flynn | Bishop Hendricken | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 347 | Samuel Frank | Xaverian | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 169 | Bobby Franklin | La Salle College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 331 | Ian Frazer | Wantagh | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 338 | Matt Fumai | Ward Melville | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 324 | Van Furman | Tri-Valley | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 184 | Miles Gackstetter | Loomis Chaffee | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 10 | Owen Gasper | Auburn | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 231 | Tamrat Gavenas | Phillips Academy Andover | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 50 | Owen Geagan | Boston College High School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 133 | Ryan Gibson | Haddonfield Memorial | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 354 | Aaron Gill | Xavier | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 224 | Evan Goodman | Pelham | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 348 | Marcello Graffeo | Xaverian | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 270 | Zachary Guber | Saint Anthony's | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 57 | Shaurya Gupta | Brunswick School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 325 | Lorenzo Haffner | Tri-Valley | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 94 | Bryce Hammond | Corning | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 185 | Lucas Hanley | Loomis Chaffee | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 140 | Aiden Hansen | Harborfields | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 261 | Levi Harrison | Roxbury Latin | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 332 | Sean Hart | Wantagh | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 58 | Oliver Hegeman | Brunswick School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 297 | Lucas Hernandez | St. Peter's Prep | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 170 | Sean Higgins | La Salle College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 148 | Josiah Himsl | Hart SS - CA | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 74 | Luke Hnatt | Christian Brothers Academy -NJ | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 171 | Gregory Hock | La Salle College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 192 | John Hogan | Manhasset | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 59 | Teddy Hojlo | Brunswick School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 253 | Ryan Holmes | Ridgewood | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 95 | Gregory Homa | Corning | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 204 | Joel Horning | Mount Academy | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 205 | Troy Horning | Mount Academy | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 311 | Seamus Howard | Tatnall | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 247 | Kaleb Huang | Ridge | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 79 | Daniel Hudnall | Christian Brothers HS - TN | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 193 | Stije Huinink | Manhasset | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 80 | Dylan Hunter | Christian Brothers HS - TN | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 186 | Joseph Hurd | Loomis Chaffee | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 134 | Case Hurly | Haddonfield Memorial | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 262 | Lincoln Hyatt | Roxbury Latin | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 30 | Ollie Ide | Bishop Hendricken | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 11 | Nicholas Indelicato | Auburn | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 248 | Owen James | Ridge | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 339 | Luke Jantzen | Ward Melville | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 271 | Gavin Johnston | Saint Anthony's | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 81 | Chaz Jones | Christian Brothers HS - TN | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 108 | Nathan Kach | Council Rock South | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 276 | Kaleb Kain | Salesianum School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 312 | Luke Kain | Tatnall | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 225 | Julian Kalehoff | Pelham | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 109 | Mason Kaminski | Council Rock South | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 254 | Trevor Kane | Ridgewood | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 194 | Nicolas Katsoulis | Manhasset | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 135 | Aaron Keith | Haddonfield Memorial | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 172 | Sam Kelchner | La Salle College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 31 | Bj Kerachsky | Bishop Hendricken | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 263 | James Kerr | Roxbury Latin | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 60 | Arjun Kholluri | Brunswick School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 96 | Samuel Kirk | Corning | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 264 | Ezra Klauber | Roxbury Latin | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 198 | Parker Kozlowski | Middle Country | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 289 | Keller Kulik | St. John's College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 51 | Colin Kurtz | Boston College High School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 249 | Wyatt Lake | Ridge | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 61 | Armaan Lakhani | Brunswick School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 187 | Erik Lamphere | Loomis Chaffee | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 290 | Quinn Langan | St. John's College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 52 | Shamus Larnard | Boston College High School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 110 | Cain Lawler | Council Rock South | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 97 | Christopher Lawson | Corning | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 277 | Aidan Leary | Salesianum School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 62 | Nathan Lee | Brunswick School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 313 | Gavin Leffler | Tatnall | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 272 | Edward Lessing | Saint Anthony's | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 226 | Elliott Levine | Pelham | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 255 | Jett Lincoln | Ridgewood | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 149 | Josue Lopez | Hart SS - CA | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 227 | Ilan Luciano | Pelham | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 273 | Regan Macpherson | Saint Anthony's | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 206 | Todd Maendel | Mount Academy | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 12 | Ryan Maher | Auburn | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 98 | Jaxyn Mahoney | Corning | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 111 | Finn Malone | Council Rock South | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 126 | Jason Martin | Glassboro | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 63 | Alexander Mastellone | Brunswick School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 75 | Alex Mastroly | Christian Brothers Academy -NJ | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 228 | Kyle Matyko | Pelham | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 314 | Dylan McCarthy | Tatnall | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 53 | Greg McGrath | Boston College High School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 256 | Jack McKenna | Ridgewood | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 250 | Brenden McMahon | Ridge | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 257 | Tom Mevissen | Ridgewood | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 333 | Brody Meyers | Wantagh | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 291 | Cameron Mickle | St. John's College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 195 | Cole Miller | Manhasset | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 32 | Michael Moreira | Bishop Hendricken | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 33 | Jack Moretta | Bishop Hendricken | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 326 | Wyatt Morton | Tri-Valley | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 327 | Boe Mueller | Tri-Valley | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 188 | Jack Muhlhauser | Loomis Chaffee | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 229 | Finnegan Mullen | Pelham | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 82 | Noah Mullenix | Christian Brothers HS - TN | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 278 | Lincoln Narvaez | Salesianum School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 230 | George Negrin | Pelham | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 251 | Maxwell Neumann | Ridge | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 298 | Tommy O'Brien | St. Peter's Prep | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 189 | Amani Odenigbo | Loomis Chaffee | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 112 | Jude Olsen | Council Rock South | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 299 | Chayan Ory-Hurley | St. Peter's Prep | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 292 | Indiana Owings | St. John's College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 258 | Benjamin Papageorge | Ridgewood | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 47 | Kiran Parekh | Bolles | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 259 | Luke Pash | Ridgewood | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 173 | Brayden Perry | La Salle College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 315 | Ben Pizarro | Tatnall | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 83 | Frank Plumley | Christian Brothers HS - TN | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 279 | Matthew Poole | Salesianum School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 300 | Aidan Prucher | St. Peter's Prep | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 141 | Joe Purpura | Harborfields | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 199 | Michael Ramos Cody | Middle Country | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 142 | Rufus Rathbun | Harborfields | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 34 | Emmitt Rattey | Bishop Hendricken | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 143 | Alex Regeer | Harborfields | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 265 | Calvin Reid | Roxbury Latin | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 13 | Sean Ringwood | Auburn | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 340 | Matteo Ritieni | Ward Melville | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 293 | Caleb Rock | St. John's College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 48 | Alexander Ruge | Bolles | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 355 | Sam Ryland | Xavier | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 76 | Gavin Schmitt | Christian Brothers Academy -NJ | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 77 | Ryan Schmitt | Christian Brothers Academy -NJ | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 200 | Brennan Schuman | Middle Country | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 196 | Blake Sealy | Manhasset | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 144 | Hartley Semmes | Harborfields | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 341 | Andrew Senf | Ward Melville | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 342 | Jon Seyfert | Ward Melville | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 49 | Armaan Sharma | Bolles | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 294 | Noah Shea | St. John's College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 35 | Jacob Silva | Bishop Hendricken | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 136 | Peter Simpson | Haddonfield Memorial | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 201 | Ethan Sirkis | Middle Country | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 334 | Owen Stachlik | Wantagh | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 150 | Jack Stitzinger | Hart SS - CA | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 349 | Elliot Stowe | Xaverian | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 350 | Shane Sullivan | Xaverian | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 356 | Axel Teiling | Xavier | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 175 | Trent Thibault | Lansing | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 252 | Matias Valle | Ridge | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 266 | Liam Walsh | Roxbury Latin | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 280 | Ethan Walther | Salesianum School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 207 | Reuben Weeks | Mount Academy | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 54 | Theo Weiss | Boston College High School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 301 | Abraham Went | St. Peter's Prep | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 127 | Jaeden Wesley | Glassboro | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 14 | Teagan Wilbur | Auburn | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 55 | Coleman Williams | Boston College High School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 56 | John Wilson | Boston College High School | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 208 | Jordan Winter | Mount Academy | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 335 | Brady Wolken | Wantagh | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 357 | Hau Son Wong | Xavier | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 328 | John Woods | Tri-Valley | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 137 | Bennett Wright | Haddonfield Memorial | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 174 | Nolan Yeagle | La Salle College HS | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 151 | Nicolas Zamora | Hart SS - CA | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 329 | Yan Zheliazouski | Tri-Valley | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 209 | Dylan Zumpe | Mount Academy | ||||||
| Boys Eastern States Championship | 84 | John Zweig | Christian Brothers HS - TN | ||||||
| Coaches Race | 6333 | Sam Angevine | Coach-St. John's College HS | ||||||
| Coaches Race | 6322 | Tymir Ash-Shaheed | Coach-Newark HS | ||||||
| Coaches Race | 6321 | Daniel Balan | Coach-Lumen Gentium Academy | ||||||
| Coaches Race | 6312 | Kevin Beirne | Coach-Chaminade HS | ||||||
| Coaches Race | 6326 | Frances Bernstein | Coach-Riverdale Country School | ||||||
| Coaches Race | 6335 | Allison Borriello | Coach-Valley Central | ||||||
| Coaches Race | 6340 | John Broich | Coach-Westhampton Beach | ||||||
| Coaches Race | 6338 | Ryan Paul Candia | Coach-Warwick Valley HS | ||||||
| Coaches Race | 6307 | Ken Crawford | Coach-Blue Mountain XC Camp | ||||||
| Coaches Race | 6329 | Colin Culhane | Coach-Sayville | ||||||
| Coaches Race | 6330 | Rick Decarr | Coach-Schenectady | ||||||
| Coaches Race | 6320 | Alicia Decastro | Coach-La Salle Academy | ||||||
| Coaches Race | 6313 | Aldrine Domalanta | Coach-Columbia Prep MS | ||||||
| Coaches Race | 6316 | Michelle Ferreira | Coach-Garden | ||||||
| Coaches Race | 6306 | David Goldman | Coach-Benjamin N. Cardozo HS | ||||||
| Coaches Race | 6314 | Michael Gross | Coach-Council Rock South | ||||||
| Coaches Race | 6317 | Brian Guille | Coach-Grover Cleveland | ||||||
| Coaches Race | 6308 | Xander Hastings | Coach-Bolles | ||||||
| Coaches Race | 6309 | Jonathan Hulzebos | Coach-Bolles | ||||||
| Coaches Race | 6324 | Sarah Lambert | Coach-North Babylon HS | ||||||
| Coaches Race | 6328 | Megan Lavery | Coach-Sacred Heart Academy | ||||||
| Coaches Race | 6305 | Shayne Lewis | Coach-Bay Shore | ||||||
| Coaches Race | 6323 | Chris Marino | Coach-Newburgh Free Academy | ||||||
| Coaches Race | 6339 | Hannah Martin | Coach-Westhampton Beach | ||||||
| Coaches Race | 6331 | Jessie Martinez | Coach-St. Dominic Academy | ||||||
| Coaches Race | 6311 | Eric Mendoza | Coach-Boston College HS | ||||||
| Coaches Race | 6332 | Syreeta Miller | Coach-St. Jean Baptiste | ||||||
| Coaches Race | 6334 | Remi Pastorek | Coach-St. Peter's Prep | ||||||
| Coaches Race | 6325 | Tim Patterson | Coach-Ocean Township HS | ||||||
| Coaches Race | 6327 | Alexander Petrecca | Coach-Riverdale Country School | ||||||
| Coaches Race | 2784 | Makenna Reuben | Kingston | ||||||
| Coaches Race | 6310 | Bear Schickel | Coach-Bolles | ||||||
| Coaches Race | 6318 | Justin Simmons | Coach-Hackettstown | ||||||
| Coaches Race | 6336 | Brendan Sutta | Coach-Valley Central | ||||||
| Coaches Race | 6319 | Phillip Torres | Coach-Hackettstown | ||||||
| Coaches Race | 6315 | Grayson Valentino | Coach-East Rockaway | ||||||
| Coaches Race | 6337 | Patrick Wuss | Coach-Walt Whitman HS | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5006 | Domingo Acevedo | St. Raymond's | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5007 | Justin Addison | St. Raymond's | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2923 | Lael Adovor | Leonia | ||||||
| Freshman Boys "A" | 623 | Henry Alvarado | BelovED Community Charter School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5008 | Angel Aquino | St. Raymond's | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1370 | Kabeer Arora | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1371 | Ranbeer Arora | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2541 | Johan Astaiza | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2924 | Jude Baron | Leonia | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1066 | Jay Barraza | Cathedral Preparatory School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1372 | Alexander Belman | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1950 | William Benitez | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1373 | Owen Berenbom | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 624 | Dallas Blanding | BelovED Community Charter School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5074 | Jayrule-Worldlyn Bolle | Success Academy High School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2542 | William Bouk | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1374 | Richard Brekke | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5297 | Roan Caffrey | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1951 | Alexander Canario | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1375 | Wynton Capellan | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1952 | Ryan Chamberlain | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1953 | Jake Chang | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1954 | Lucas Chang | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2543 | Nicholas Chew | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5298 | Augustus 'Gus' Chi | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5299 | William Chovanec | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1955 | Jonathan Chrostowski | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5075 | Michael Collins | Success Academy High School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 516 | Hank Crawford | Bard | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5076 | Amanis Cruz | Success Academy High School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1956 | John Matthew Delos Santos | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2544 | Tenzin Dhondup | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1957 | Sean Dillon | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1958 | Chase Dinham | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1959 | Michael Duffy | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 517 | Griffin Egozi | Bard | ||||||
| Freshman Boys "A" | 625 | Elhussein Elmasry | BelovED Community Charter School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 445 | William Finley | Archbishop Stepinac | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1960 | Patrick Fitzgerald | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5077 | Kohler Flemming | Success Academy High School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5300 | Jack Frank | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1067 | Jeremy Garafalo | Cathedral Preparatory School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1068 | Jake Giffone | Cathedral Preparatory School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 3132 | Stephen Gleason | Manhattan Center for Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1961 | Colin Goett | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1962 | Paul Groepler | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1963 | Sebastian Guzman | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5301 | Noah Halper | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 362 | Brendan Hanlon-Bases | Albertus Magnus | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1964 | Connor Hare | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 518 | Alistair Hart | Bard | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1376 | Asher Hassan | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5302 | Kadin Hertzog | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 3829 | Declan Holmes | Packer Collegiate | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5303 | Rahib Hoque | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 363 | Christian Jacob | Albertus Magnus | ||||||
| Freshman Boys "A" | 626 | Lucas Japaz | BelovED Community Charter School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5009 | Engel Jimenez | St. Raymond's | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1965 | Adriel Jose | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2925 | Wonderful Kakhobwe | Leonia | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5520 | Noah Katz | West End Secondary School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1377 | Lenox Kim | Collegiate School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2926 | Sam Klein | Leonia | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1069 | Aidan Kozlowski | Cathedral Preparatory School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 519 | Mark Kropf | Bard | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2545 | Matthew Lau | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5304 | Jonah Lee | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1966 | Christian Leone | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 446 | Arthur Leung | Archbishop Stepinac | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2546 | Sebastian Leyva | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1967 | Lucas Lima-Corcoran | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 520 | Julian Lin | Bard | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2696 | Andrew Lombardi | JFK Catholic | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2927 | Alan Lozano | Leonia | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2547 | Tyler Maclellan | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 627 | Zane Magdaluyo | BelovED Community Charter School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 447 | Fred Maldonado | Archbishop Stepinac | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5078 | Jamal Mayers | Success Academy High School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 5305 | Theo McAllister-Nevins | Trinity School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 628 | Jakob Medina | BelovED Community Charter School | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2548 | Xavier Meinke | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 364 | Matt Montalvo | Albertus Magnus | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2928 | Dylan Murphy | Leonia | ||||||
| Freshman Boys "A" | 2549 | Max Nehrbass | HS For Math-Science | ||||||
| Freshman Boys "A" | 521 | Ezra Newman | Bard | ||||||
| Freshman Boys "A" | 1968 | Luke Nikci | Fordham Prep | ||||||
| Freshman Boys "A" | 448 | Cayden Nunez | Archbishop Stepinac | ||||||
