0 entries
| Event | BIB | Name | Team | CC | Yr | Hometown | PR | SB | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 10,000m | 9 | Ethan Fingerhut | Pittsburgh | ||||||
| Men's 10,000m | 12 | John Fitzpatrick | Boston College | ||||||
| Men's 10,000m | 4 | Quintin Gatons | Pittsburgh | ||||||
| Men's 10,000m | 6 | Peyton Geehrer | Pittsburgh | ||||||
| Men's 10,000m | 8 | Alex Hillyard | Unattached | ||||||
| Men's 10,000m | 11 | Lamont Marshall | Astra Athletics | ||||||
| Men's 10,000m | 7 | Sean Matthews | Rutgers | ||||||
| Men's 10,000m | 3 | Thomas McMahon | Pittsburgh | ||||||
| Men's 10,000m | 10 | Patrick Mulryan | Boston College | ||||||
| Men's 10,000m | 5 | Dan Pedretti | Rutgers | ||||||
| Men's 10,000m | 1 | Nick Sullivan | Villanova | ||||||
| Men's 10,000m | 2 | Liam Tilton | Rutgers | ||||||
| Men's 100m | 640 | Aiden Baldelli | Monmouth | ||||||
| Men's 100m | 1618 | Jah'Mere Beasley | Rutgers | ||||||
| Men's 100m | 389 | Isaiah Biggs | Essex CC | ||||||
| Men's 100m | 557 | Alex Bilello | Manhattan | ||||||
| Men's 100m | 1929 | Isaac Bouffard | Team Quebec | ||||||
| Men's 100m | 1930 | Jacob Bouffard | Team Quebec | ||||||
| Men's 100m | 653 | Ahmad Brock | Monmouth | ||||||
| Men's 100m | 657 | James Burrus | Monmouth | ||||||
| Men's 100m | 1318 | John Catherman | Princeton | ||||||
| Men's 100m | 1320 | Jackson Clarke | Princeton | ||||||
| Men's 100m | 1127 | Scotty Coffi | Penn State | ||||||
| Men's 100m | 45 | Max Deane | Boston College | ||||||
| Men's 100m | 508 | Dylan Donegan | Iona | ||||||
| Men's 100m | 564 | Thomas Dubnov Raz | Manhattan | ||||||
| Men's 100m | 1632 | Daniel Duncan | Rutgers | ||||||
| Men's 100m | 2159 | Connor Dunning | Villanova | ||||||
| Men's 100m | 1016 | Anikwe Duru | Penn | ||||||
| Men's 100m | 734 | Jermaine Dwight | Moore Elite TC | ||||||
| Men's 100m | 407 | Mathieu Farber | Garden State TC | ||||||
| Men's 100m | 179 | Benson Fleischer | Columbia | ||||||
| Men's 100m | 410 | Lawton Haynes | Garden State TC | ||||||
| Men's 100m | 2100 | Logan Kaboski | Unattached | ||||||
| Men's 100m | 189 | Sid Karthodi | Columbia | ||||||
| Men's 100m | 333 | Evan Knox | Delaware State | ||||||
| Men's 100m | 1343 | Paul Kuhner | Princeton | ||||||
| Men's 100m | 516 | Edmund Lok | Iona | ||||||
| Men's 100m | 1940 | Nathan Malenfant | Team Quebec | ||||||
| Men's 100m | 336 | Avari Marshall | Delaware State | ||||||
| Men's 100m | 727 | Micah Mchardy | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 100m | 1349 | Kavon Miller | Princeton | ||||||
| Men's 100m | 1043 | Nayyir Newash-Campbell | Penn | ||||||
| Men's 100m | 1360 | Charles Sexton | Princeton | ||||||
| Men's 100m | 1365 | Jadon Spain | Princeton | ||||||
| Men's 100m | 1055 | Aaron Stillitano | Penn | ||||||
| Men's 100m | 2184 | Parker Turner | Villanova | ||||||
| Men's 100m | 697 | Alex Veith | Monmouth | ||||||
| Men's 100m | 220 | Shevon Walker | CPTC-Tracksmith | ||||||
| Men's 100m | 2114 | Maxwell Warren | Unattached | ||||||
| Men's 100m | 525 | Cameron Washington | Iona | ||||||
| Men's 100m | 399 | Sanjay Weekes | Essex CC | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 647 | Garrett Boag | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 651 | George Bostwick | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 655 | Aaron Brooks | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 658 | Brad Cantoral | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1327 | Greg Foster | Princeton | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1338 | Yuki Hojo | Princeton | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 515 | Keith Holloway | Iona | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1341 | Albert Kreutzer | Princeton | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1036 | Ryan Matulonis | Penn | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 703 | Isaac Roberts | Monmouth TC | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1048 | Jake Rose | Penn | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1664 | Christopher Serrao | Rutgers | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 692 | Leconte Stover | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 693 | David Strong | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1056 | Cade Swart | Penn | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1481 | Chad Trammell | Rider | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 698 | Jan Volkmar | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1487 | Max Weinberg | Rider | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 647 | Garrett Boag | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 651 | George Bostwick | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 655 | Aaron Brooks | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 658 | Brad Cantoral | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1327 | Greg Foster | Princeton | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1338 | Yuki Hojo | Princeton | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 515 | Keith Holloway | Iona | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1341 | Albert Kreutzer | Princeton | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1036 | Ryan Matulonis | Penn | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 703 | Isaac Roberts | Monmouth TC | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1048 | Jake Rose | Penn | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1664 | Christopher Serrao | Rutgers | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 692 | Leconte Stover | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 693 | David Strong | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1056 | Cade Swart | Penn | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1481 | Chad Trammell | Rider | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 698 | Jan Volkmar | Monmouth | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1487 | Max Weinberg | Rider | ||||||
| Men's 1500m | 13 | Cooper Austen | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 9 | Tomas Barry | Monmouth | ||||||
| Men's 1500m | 6 | Ryan Beegle | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 8 | Ben Bergey | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 14 | Ryan Borden | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 11 | Jake Borgesi | Penn State | ||||||
| Men's 1500m | 4 | Aidan Cantine | Empire Elite | ||||||
| Men's 1500m | 11 | Nicholas Carpenter | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 5 | William Cuthbertson | Empire Elite | ||||||
| Men's 1500m | 7 | Christopher DeSousa | Penn State | ||||||
| Men's 1500m | 1 | Tadhg Donnelly | Iona | ||||||
| Men's 1500m | 5 | Joe DosReis | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 6 | Ethan Fingerhut | Pittsburgh | ||||||
| Men's 1500m | 10 | Kofi Fordjour | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 13 | Caleb Gartner | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 3 | Liam Going | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 5 | Ethan Green | Stony Brook | ||||||
| Men's 1500m | 7 | Tyler Greene | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 12 | Nico Grilli | Monmouth | ||||||
| Men's 1500m | 11 | Christian Groendyk | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 6 | Assaf Harari | Syracuse | ||||||
| Men's 1500m | 9 | Samuel Hepworth | Team Quebec | ||||||
| Men's 1500m | 9 | Ryan Hesler | Stony Brook | ||||||
| Men's 1500m | 2 | Billy Hill | Garden State TC | ||||||
| Men's 1500m | 14 | Zeb Hinker | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 1 | George Keen | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 8 | Avery Keith | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 12 | Vijay Krishnamoorthi | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 8 | Caleb Lakeman | Georgetown | ||||||
| Men's 1500m | 12 | Sam Lawler | Syracuse | ||||||
| Men's 1500m | 8 | Robin Lefebvre | Team Quebec | ||||||
| Men's 1500m | 4 | Perry Mackinnon | Syracuse | ||||||
| Men's 1500m | 3 | Reiss Marshall | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 10 | Declan McDonnell | Monmouth | ||||||
| Men's 1500m | 4 | Killian McNamee | Siena | ||||||
| Men's 1500m | 13 | Kyle Miller | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 3 | Kai Mitchell-Reiss | Villanova | ||||||
| Men's 1500m | 11 | Charlie Moore | Villanova | ||||||
| Men's 1500m | 2 | Jacob Nenow | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 10 | Brian Pedretti | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 14 | Nicolas Pizarro | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 2 | Gabriel Puleo | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 1 | Lucas Rackers | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 2 | Kyle Rakitis | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 4 | Gavin Richards | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 1 | Samuel Serrano Borrego | Mount St. Mary's | ||||||
| Men's 1500m | 12 | William Shaughnessy | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 7 | Luke Simpson | Pittsburgh | ||||||
| Men's 1500m | 5 | Jacob Smith | Penn State | ||||||
| Men's 1500m | 10 | Chris Sullivan | Villanova | ||||||
| Men's 1500m | 7 | Noah Taylor | Rider | ||||||
| Men's 1500m | 13 | Brian Theobald | Villanova | ||||||
| Men's 1500m | 6 | Tyler Tubman | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 9 | Ryan Watson | Penn State | ||||||
| Men's 1500m | 3 | Drew Zundell | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 9 | Jake Allen | Penn State | ||||||
| Men's 1500m | 3 | Nicholas Bendtsen | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 13 | Collin Boler | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 11 | Tristan Coles | Iona | ||||||
| Men's 1500m | 1 | Nick Dahl | Empire Elite | ||||||
| Men's 1500m | 5 | Sean Donoghue | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 6 | Collin Gilstrap | Stony Brook | ||||||
| Men's 1500m | 12 | Myles Hogan | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 2 | Edwin Klanke | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 7 | Connor McCormick | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 10 | Nick Sloff | Penn State | ||||||
| Men's 1500m | 8 | Finn Walsh | Pittsburgh | ||||||
| Men's 1500m | 4 | Harrison Witt | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Jonah Aden | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Christian Audrin | Iona | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Cooper Austen | Princeton | ||||||
| Men's 1500m | 0 | George Blaha | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Alexander Boyko | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Damani Brown | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 716 | Tinashe Bure | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Thomas Burfeind | Stony Brook | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Jesse Campoverde | Rider | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Quinn Cataldi | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Jake Chang | NYU | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Patrick Coyle | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Santino D'Amelio | Rider | ||||||
| Men's 1500m | 323 | Marian Drazan | Delaware State | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Hisham Ettayebi | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | tommy flynn | Boston College | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Tyler French | GRC-Tracksmith | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Brian Gent | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Aidan Gilmore | Monmouth | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Raghav Gopalakrishnan | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Patrick Hickey | Philadelphia Runner TC | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Alex Hrycyszyn | NYU | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Vicente Iglesias | Philadelphia Runner TC | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Jerome Jacques | Team Quebec | ||||||
| Men's 1500m | 0 | llyass Kasmi | Team Quebec | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Riley Keffer | Mount St. Mary's | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Nick kuenkel | Monmouth | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Stephen Kyvelos | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Micah Lawson | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Brian Liebowitz | Stony Brook | ||||||
| Men's 1500m | 478 | Joseph LoRusso | GRC-Tracksmith | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Siyabonga Mbatha | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Matt McCarron | Rider | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Collin McLoughlin | Stony Brook | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Evan Morrow | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Luke Munoz | NYU | ||||||
| Men's 1500m | 1042 | Shane Murphy | Penn | ||||||
| Men's 1500m | 930 | Huck Oakes | NYU | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Ayotunde Oyodele | Essex CC | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Maan Patel | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Alex Patelski | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Robert Poplau | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Abdul Rahaman | Essex CC | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Matthew Remishofski | West Chester | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Simon Rosenthal | Team Quebec | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Quentin Ryan | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Ryan Smith | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Christopher Tardugno | Stony Brook | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Iain Taylor | Rider | ||||||
| Men's 1500m | 1668 | Liam Tilton | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Jaime Tlatelpa | Unattached | ||||||
| Men's 1500m | 695 | Tennessee Tremain | Monmouth | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Guillaume Tremblay | Team Quebec | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Mark Viggiano | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 212 | Gavin White | Columbia | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Aaron Wysocki | Rutgers | ||||||
| Men's 1500m | 0 | Nkanyezi Ziqubu | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 200m | 387 | Chazz Alexander | Essex CC | ||||||
| Men's 200m | 640 | Aiden Baldelli | Monmouth | ||||||
| Men's 200m | 1618 | Jah'Mere Beasley | Rutgers | ||||||
| Men's 200m | 1929 | Isaac Bouffard | Team Quebec | ||||||
| Men's 200m | 1930 | Jacob Bouffard | Team Quebec | ||||||
| Men's 200m | 1127 | Scotty Coffi | Penn State | ||||||
| Men's 200m | 174 | Max Comfere | Columbia | ||||||
| Men's 200m | 45 | Max Deane | Boston College | ||||||
| Men's 200m | 1507 | Rajahn Dixon | Rowan | ||||||
| Men's 200m | 564 | Thomas Dubnov Raz | Manhattan | ||||||
| Men's 200m | 1632 | Daniel Duncan | Rutgers | ||||||
| Men's 200m | 2159 | Connor Dunning | Villanova | ||||||
| Men's 200m | 1016 | Anikwe Duru | Penn | ||||||
| Men's 200m | 734 | Jermaine Dwight | Moore Elite TC | ||||||
| Men's 200m | 407 | Mathieu Farber | Garden State TC | ||||||
| Men's 200m | 178 | Nick Felix | Columbia | ||||||
| Men's 200m | 719 | Dwayne Fleming | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 200m | 567 | Alberic Gbaguidi | Manhattan | ||||||
| Men's 200m | 410 | Lawton Haynes | Garden State TC | ||||||
| Men's 200m | 1334 | Isa Hitchens | Princeton | ||||||
| Men's 200m | 723 | Cleon Joseph | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 200m | 189 | Sid Karthodi | Columbia | ||||||
| Men's 200m | 333 | Evan Knox | Delaware State | ||||||
| Men's 200m | 56 | Colin Kravitz | Boston College | ||||||
| Men's 200m | 573 | Darion Lopez | Manhattan | ||||||
| Men's 200m | 1940 | Nathan Malenfant | Team Quebec | ||||||
| Men's 200m | 1036 | Ryan Matulonis | Penn | ||||||
| Men's 200m | 60 | Max McQuide | Boston College | ||||||
| Men's 200m | 2167 | James Milgie | Villanova | ||||||
| Men's 200m | 1154 | James Onwuka | Penn State | ||||||
| Men's 200m | 1156 | Jake Palermo | Penn State | ||||||
| Men's 200m | 2176 | Luke Rakowitz | Villanova | ||||||
| Men's 200m | 1169 | Joshua Stolarski | Penn State | ||||||
| Men's 200m | 1056 | Cade Swart | Penn | ||||||
| Men's 200m | 2184 | Parker Turner | Villanova | ||||||
| Men's 200m | 220 | Shevon Walker | CPTC-Tracksmith | ||||||
| Men's 200m | 2185 | Ethan Walls | Villanova | ||||||
| Men's 200m | 2114 | Maxwell Warren | Unattached | ||||||
| Men's 200m | 1853 | Michael Ye | Stony Brook | ||||||
| Men's 200m | 224 | Nafis Zollicoffer | DBest Track | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 10 | Brian Boler | Princeton | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 10 | Aidan Brancaccio | Boston College | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 11 | Esfan Daya | Penn | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 8 | Niko Ferrante | Monmouth | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 7 | Noah Fortier | Team Quebec | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 1 | Julian Franjieh | Syracuse | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 6 | Justin Healey | Penn State | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 12 | Alex Hillyard | Unattached | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 3 | Solomon Holden-Betts | Syracuse | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 2 | Colin Kirkpatrick | Georgetown | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 9 | Mike Laskowski | Rider | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 13 | Micah Lawson | Rutgers | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 4 | James Martinez | Monmouth | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 11 | Sebastian Martinez | Princeton | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 6 | Banele Mkabela | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 8 | Franco Parra Ramon | Princeton | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 5 | Xavier Perras-Phaneuf | Team Quebec | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 5 | Tyler Rader | Unattached | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 2 | Gavin Rossi | Monmouth | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 12 | John Ruona | Mount St. Mary's | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 9 | Silas Ruth | Penn | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 3 | Colin Shaver | Boston College | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 4 | Luke Simpson | Pittsburgh | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 1 | Logan Strawser | Penn State | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 7 | Ryan Watson | Penn State | ||||||
| Men's 400m | 1617 | Joshua Babe | Rutgers | ||||||
| Men's 400m | 502 | Jack Bretthauer | Iona | ||||||
| Men's 400m | 1932 | Thomas Cote | Team Quebec | ||||||
| Men's 400m | 1128 | Max DeAngelo | Penn State | ||||||
| Men's 400m | 7 | Dave Etienne | Blue Phoenix | ||||||
| Men's 400m | 719 | Dwayne Fleming | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 400m | 665 | William Freeman | Monmouth | ||||||
| Men's 400m | 219 | Schnyder Germain | CPTC-Tracksmith | ||||||
| Men's 400m | 2162 | Liam Gluck | Villanova | ||||||
| Men's 400m | 513 | Miguel Gonzalez | Iona | ||||||
| Men's 400m | 514 | Evan Gralitzer | Iona | ||||||
| Men's 400m | 2163 | Matthew Griffin | Villanova | ||||||
| Men's 400m | 1334 | Isa Hitchens | Princeton | ||||||
| Men's 400m | 1029 | Alec Jackson | Penn | ||||||
| Men's 400m | 2099 | Ashwin Jood | Unattached | ||||||
| Men's 400m | 723 | Cleon Joseph | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 400m | 56 | Colin Kravitz | Boston College | ||||||
| Men's 400m | 1462 | Gabriel Maya | Rider | ||||||
| Men's 400m | 1348 | Reed McFadden | Princeton | ||||||
| Men's 400m | 727 | Micah Mchardy | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 400m | 60 | Max McQuide | Boston College | ||||||
| Men's 400m | 1464 | Cartrell Moore | Unattached | ||||||
| Men's 400m | 580 | Brian Oduor | Manhattan | ||||||
| Men's 400m | 1846 | David Onovo | Stony Brook | ||||||
| Men's 400m | 1154 | James Onwuka | Penn State | ||||||
| Men's 400m | 1156 | Jake Palermo | Penn State | ||||||
| Men's 400m | 337 | Sage Phillips | Delaware State | ||||||
| Men's 400m | 729 | Modou Sanneh | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 400m | 1364 | Caden Simmons | Princeton | ||||||
| Men's 400m | 1678 | Eli Somerville | Scarlet Knights TFC | ||||||
| Men's 400m | 1169 | Joshua Stolarski | Penn State | ||||||
| Men's 400m | 224 | Nafis Zollicoffer | DBest Track | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 714 | Anthony Barrett | Monroe University (NR) | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 2153 | Salvatore Barretta | Villanova | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 643 | Andrew Beers | Monmouth | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 558 | Thomas Bonsignore | Manhattan | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 651 | George Bostwick | Monmouth | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1624 | Lathan Brown | Rutgers | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 658 | Brad Cantoral | Monmouth | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1832 | Luke Clackett | Stony Brook | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1129 | Matt DeMatteo | Penn State | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 321 | Donovan Dixon | Delaware State | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1445 | William Foley | Rider | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1024 | Sean Golembiewski | Penn | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 391 | Mehdi Guerrah | Essex CC | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 515 | Keith Holloway | Iona | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1452 | Blake Johnson | Rider | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 2102 | Alan Laws | Unattached | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 223 | Irvin Marable 111 | DBest Track | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 2173 | Ronan O'Neill | Villanova | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1355 | Chris Paige | Princeton | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1470 | Ethan Przygoda | Rider | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 688 | Jordan Ricketts | Monmouth | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1847 | Ryan Scarry | Stony Brook | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1363 | Aiden Silvestri | Princeton | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 338 | Alonzo Sims Jr | Delaware State | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1669 | Bryce Tucker | Rutgers | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1486 | Cortland Webb | Rider | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 409 | Micah Wood | Garden State TC | ||||||
| Men's 4x100 | 1405 | Blue Phoenix | Blue Phoenix | ||||||
| Men's 4x100 | 1383 | Delaware State | Delaware State | ||||||
| Men's 4x100 | 1387 | Essex CC | Essex CC | ||||||
| Men's 4x100 | 1389 | Iona | Iona | ||||||
| Men's 4x100 | 1390 | Manhattan | Manhattan | ||||||
| Men's 4x100 | 1394 | Monmouth | Monmouth | ||||||
| Men's 4x100 | 1395 | Penn | Penn | ||||||
| Men's 4x100 | 1397 | Princeton | Princeton | ||||||
| Men's 4x100 | 1399 | Stony Brook | Stony Brook | ||||||
| Men's 4x400 | 1404 | Blue Phoenix | Blue Phoenix | ||||||
| Men's 4x400 | 1384 | Delaware State | Delaware State | ||||||
| Men's 4x400 | 1388 | Essex CC | Essex CC | ||||||
| Men's 4x400 | 1391 | Manhattan | Manhattan | ||||||
| Men's 4x400 | 1393 | Monmouth | Monmouth | ||||||
| Men's 4x400 | 1396 | Princeton | Princeton | ||||||
| Men's 4x400 | 1398 | Princeton | Princeton | ||||||
| Men's 4x400 | 1406 | Rutgers | Rutgers | ||||||
| Men's 4x400 | 1400 | Stony Brook | Stony Brook | ||||||
| Men's 5000m | 1 | Connor Ackley | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 20 | Omar Alsaidi | Syracuse | ||||||
| Men's 5000m | 12 | Edward Blaha | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 8 | Patrick Donnelly | Boston College | ||||||
| Men's 5000m | 5 | Scott Fagan | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 18 | Derek Fearon | Georgetown | ||||||
| Men's 5000m | 11 | Peter Fox | Boston College | ||||||
| Men's 5000m | 14 | Henry Gartner | Stony Brook | ||||||
| Men's 5000m | 24 | Graham Gaydos | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 3 | Michael Hawkes | Stony Brook | ||||||
| Men's 5000m | 21 | Hayden Healey | Penn State | ||||||
| Men's 5000m | 7 | Thomas McMahon | Pittsburgh | ||||||
| Men's 5000m | 4 | Luke Miller | Pittsburgh | ||||||
| Men's 5000m | 25 | Charlie North | Georgetown | ||||||
| Men's 5000m | 26 | Quinn Parrish | Georgetown | ||||||
| Men's 5000m | 22 | Gabriel Planty | Syracuse | ||||||
| Men's 5000m | 10 | James Ptack | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 9 | Sam Ricchiuti | Syracuse | ||||||
| Men's 5000m | 23 | Ruben Rojas Betanzos | Syracuse | ||||||
| Men's 5000m | 16 | Steven Struk | Stony Brook | ||||||
| Men's 5000m | 2 | Chris Sullivan | Villanova | ||||||
| Men's 5000m | 13 | Edward Sullivan | Boston College | ||||||
| Men's 5000m | 19 | Liam Tilton | Rutgers | ||||||
| Men's 5000m | 15 | Luke Tkaczyk | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 6 | Ryan Tobin | NYU | ||||||
| Men's 5000m | 17 | Ethan Wechsler | Syracuse | ||||||
| Men's 5000m | 24 | Erik Ackerman | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 27 | Adrian Alonso Canales | Manhattan | ||||||
| Men's 5000m | 17 | Elliot Belanger | Team Quebec | ||||||
| Men's 5000m | 5 | William Benoit | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 6 | Nazim Berrichi | Saint-Laurent Select | ||||||
| Men's 5000m | 12 | Joseph Bertola | Stony Brook | ||||||
| Men's 5000m | 9 | George Blaha | Columbia | ||||||
| Men's 5000m | 19 | Francis Bouffard | Team Quebec | ||||||
| Men's 5000m | 37 | Drew Bowker | Monmouth | ||||||
| Men's 5000m | 23 | Gabriel Bussieres | Team Quebec | ||||||
| Men's 5000m | 1 | Jeffrey Chen | NYU | ||||||
| Men's 5000m | 36 | Hisham Ettayebi | Rutgers | ||||||
| Men's 5000m | 34 | Sean Fisher | West Chester | ||||||
| Men's 5000m | 20 | Brendan Flynn | Penn State | ||||||
| Men's 5000m | 21 | Charles Gendron-Jette | Team Quebec | ||||||
| Men's 5000m | 10 | Raghav Gopalakrishnan | Penn | ||||||
| Men's 5000m | 32 | Jack Gregorski | Princeton | ||||||
| Men's 5000m | 22 | Elliot Heroux | Team Quebec | ||||||
| Men's 5000m | 11 | Jackson Jamison | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 13 | George Keen | Penn | ||||||
| Men's 5000m | 7 | Mac Kittrell | Boston College | ||||||
| Men's 5000m | 29 | Nick kuenkel | Monmouth | ||||||
| Men's 5000m | 26 | Sean Lawton | Unattached | ||||||
| Men's 5000m | 25 | Sean Matthews | Rutgers | ||||||
| Men's 5000m | 15 | Shane Murphy | Penn | ||||||
| Men's 5000m | 4 | Prince Nkurunziza | Team Quebec | ||||||
| Men's 5000m | 30 | Maan Patel | Rutgers | ||||||
| Men's 5000m | 14 | Brian Pedretti | Rutgers | ||||||
| Men's 5000m | 16 | Dan Pedretti | Rutgers | ||||||
| Men's 5000m | 33 | Luke Pikulski | West Chester | ||||||
