0 entries
| Event | BIB | Name | Team | CC | Yr | Hometown | PR | SB | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 10,000m | 22 | Drew Atkins | NW Missouri | ||||||
| Men's 10,000m | 10 | Joaquin Campos | Wingate | ||||||
| Men's 10,000m | 20 | Julian Campos | Adams State | ||||||
| Men's 10,000m | 16 | Koby Fraaza | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 10,000m | 17 | Mario Giannini | Chico State | ||||||
| Men's 10,000m | 11 | Louis Ginane | Tiffin | ||||||
| Men's 10,000m | 14 | Brody Kemble | Northwest Nazarene | ||||||
| Men's 10,000m | 19 | Paul Knight | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 10,000m | 18 | Benson Lingokal | Harding | ||||||
| Men's 10,000m | 6 | Josh Miller | West Chester | ||||||
| Men's 10,000m | 7 | Rowan Nicholas | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 10,000m | 15 | Garrett Quinan | Shippensburg | ||||||
| Men's 10,000m | 9 | Tobias Ritter | West Texas A&M | ||||||
| Men's 10,000m | 13 | Juan Rosales | Adams State | ||||||
| Men's 10,000m | 4 | Elijah Smith | Fort Lewis | ||||||
| Men's 10,000m | 12 | Conor Somers | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 10,000m | 2 | Matthew Storer | Colo. Christian | ||||||
| Men's 10,000m | 21 | Braden Struhs | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 10,000m | 3 | Jeremiah Vaille | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 10,000m | 5 | Ricardo Vargas | Cal Poly Pomona | ||||||
| Men's 10,000m | 1 | Jacob Walker | Saginaw Valley | ||||||
| Men's 10,000m | 8 | Danyom Yosief | Adams State | ||||||
| Men's 100m | 8 | Wallace Aflamah | Cal St. Los Angeles | ||||||
| Men's 100m | 2 | Dylan Bennett | UT-Tyler | ||||||
| Men's 100m | 5 | Leonie Bentley | Virginia State | ||||||
| Men's 100m | 5 | Isaac Botsio | West Texas A&M | ||||||
| Men's 100m | 6 | Devron Davis | Converse | ||||||
| Men's 100m | 2 | Angel Dickerson | Southwest Baptist | ||||||
| Men's 100m | 8 | Tajai Duffus | Lincoln (Mo.) | ||||||
| Men's 100m | 6 | Dwayne Fleming | Oklahoma Baptist | ||||||
| Men's 100m | 4 | Ilias Garcia | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 100m | 7 | Ke'Aune Green | Shippensburg | ||||||
| Men's 100m | 1 | Drew Hill | Cal St. Los Angeles | ||||||
| Men's 100m | 3 | Rylan Jordan | Carson-Newman | ||||||
| Men's 100m | 3 | Amine Kasmi | Carson-Newman | ||||||
| Men's 100m | 5 | Ariel Kerr | Central Missouri | ||||||
| Men's 100m | 6 | Gabriel Lewis | Shippensburg | ||||||
| Men's 100m | 7 | Grant Nastasi | Spring Hill | ||||||
| Men's 100m | 4 | Luke Richardson | Embry-Riddle | ||||||
| Men's 100m | 7 | Brodie Roberts | Mississippi College | ||||||
| Men's 100m | 4 | Ezekiel Seamster | Emporia St. | ||||||
| Men's 100m | 2 | Leland Smith | Mount Olive | ||||||
| Men's 100m | 3 | Victor Smith | Catawba | ||||||
| Men's 100m | 8 | Braylon Thompson | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 6 | Adrian Aguirre | Dominican (Cal.) | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 1 | Ty Allen | Ashland | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 8 | Brandon Arenas | UT-Tyler | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 6 | Derick Brown | Embry-Riddle | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 5 | Savian Bush | Harding | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 2 | Parker Campbell | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 8 | Dominic Downes | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 4 | Kenjuan Hampton | Minnesota State | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 6 | Brandon Harris | Lincoln (Mo.) | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 7 | Jackson Hayward | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 4 | Joshua Hurt | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 5 | Tyrone Jackson | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 3 | Na'Koriyon James | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 4 | Jon Lutz | Ashland | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 5 | Rinaldo Moore | Minnesota State | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 7 | Kerdel Moses | Minnesota State | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 2 | Matthew Schaeckenbach | Cedarville | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 2 | Josiah Schans | Lock Haven | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 3 | Nolan Vancauwemberghe | Central Missouri | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 3 | Blake Vier | Northwood | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 7 | Keaton Wattier | Minnesota State | ||||||
| Men's 110m Hurdles | 8 | Parker Wormek | Central Missouri | ||||||
| Men's 1500m | 3 | Christian Balcer | Mississippi College | ||||||
| Men's 1500m | 6 | Matthew Brunnock | Wingate | ||||||
| Men's 1500m | 1 | Seth Caudill | Catawba | ||||||
| Men's 1500m | 7 | Pierre Chauveau | Lee (Tenn.) | ||||||
| Men's 1500m | 4 | Tommy Crum | Shippensburg | ||||||
| Men's 1500m | 2 | Mohamed Dahmouch | Wingate | ||||||
| Men's 1500m | 5 | Jackson Doran | Roberts Wesleyan | ||||||
| Men's 1500m | 5 | Damian Garcia | Chico State | ||||||
| Men's 1500m | 2 | Jack Gumm | Adams State | ||||||
| Men's 1500m | 3 | David Holman | Wingate | ||||||
| Men's 1500m | 9 | Ross Kuhn | Hillsdale | ||||||
| Men's 1500m | 8 | Mateo Luna | Colo. Christian | ||||||
| Men's 1500m | 9 | Caleb McLeod | CSU-Pueblo | ||||||
| Men's 1500m | 6 | Aziz Mohammed | NW Missouri | ||||||
| Men's 1500m | 4 | Tyler Nord | Western Colorado | ||||||
| Men's 1500m | 10 | Andreas O'Malley | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 1500m | 8 | Gabe Onelio | Adams State | ||||||
| Men's 1500m | 10 | Klaus Scholz | Wingate | ||||||
| Men's 1500m | 7 | Dylan Sprecker | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 1500m | 11 | Maxime Touron | NW Missouri | ||||||
| Men's 1500m | 11 | Zachariah Vance | Colo. Christian | ||||||
| Men's 1500m | 1 | Jonathan Volpe | So. Conn. St. | ||||||
| Men's 200m | 4 | Leonie Bentley | Virginia State | ||||||
| Men's 200m | 8 | Mateo Casados | Colorado Mesa | ||||||
| Men's 200m | 2 | Sam Coyle | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 200m | 5 | James Dadzie | West Texas A&M | ||||||
| Men's 200m | 8 | Devron Davis | Converse | ||||||
| Men's 200m | 3 | Israel Domeh | Emporia St. | ||||||
| Men's 200m | 3 | Jeremiah Fails | Montevallo | ||||||
| Men's 200m | 5 | Dwayne Fleming | Oklahoma Baptist | ||||||
| Men's 200m | 2 | Ke'Aune Green | Shippensburg | ||||||
| Men's 200m | 4 | Kenjuan Hampton | Minnesota State | ||||||
| Men's 200m | 2 | Drew Hill | Cal St. Los Angeles | ||||||
| Men's 200m | 6 | Rylan Jordan | Carson-Newman | ||||||
| Men's 200m | 5 | Amine Kasmi | Carson-Newman | ||||||
| Men's 200m | 7 | Harry Mitchell | Maryville (Mo.) | ||||||
| Men's 200m | 6 | William Opare | Angelo State | ||||||
| Men's 200m | 1 | Joshua Page | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 200m | 7 | Shemar Palmer | Fresno Pacific | ||||||
| Men's 200m | 6 | Joseph Randolph | Colorado Mesa | ||||||
| Men's 200m | 4 | Luke Richardson | Embry-Riddle | ||||||
| Men's 200m | 7 | Caledon Ruwende | Harding | ||||||
| Men's 200m | 3 | Havyn Spain | Lenoir-Rhyne | ||||||
| Men's 200m | 8 | Miles Stephens | Catawba | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 2 | Nick Abdalla | Nebraska-Kearney | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 9 | Gabriel Best | Augusta | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 3 | Max Bonenberger | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 4 | Parker Campbell | Lee (Tenn.) | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 1 | Stephen Clark | Lee (Tenn.) | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 5 | Kyler Dean | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 10 | Gavin Duchscherer | Southwest Baptist | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 3 | Samuel Gilson | Wingate | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 6 | Benjamin Hall | Findlay | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 1 | Carter Hohlen | Nebraska-Kearney | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 11 | Housem Hrabi | Adams State | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 8 | Joseph Impellitteri | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 4 | Garrett Mackey | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 2 | David Millan | Adams State | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 6 | John Peckham | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 10 | Flynn Pumpa | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 9 | Felix Rivet | Indianapolis | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 11 | Noah Selvaraj | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 7 | Brendon Shea | Lewis | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 7 | Wes Taylor | Ashland | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 5 | Jan Thewes | Western Colorado | ||||||
| Men's 3000m Steeplechase | 8 | Owen Westerkamp | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 400m | 2 | Jahleel Armstrong | Angelo State | ||||||
| Men's 400m | 7 | Rami Balti | Angelo State | ||||||
| Men's 400m | 3 | Lucas Brenek | Western Washington | ||||||
| Men's 400m | 3 | Justin Brooks | Seattle Pacific | ||||||
| Men's 400m | 5 | Woyn Chatman | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 400m | 5 | Logan Davis | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 400m | 1 | Emmanuel Dukpe | Emporia St. | ||||||
| Men's 400m | 3 | Quinton Ellis | Minnesota State | ||||||
| Men's 400m | 6 | Jonah Fallon | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 400m | 4 | Truman Hare | NW Missouri | ||||||
| Men's 400m | 8 | Marcus Jones | Southwest Baptist | ||||||
| Men's 400m | 4 | Harry Mitchell | Maryville (Mo.) | ||||||
| Men's 400m | 6 | Brennen Murphy | Western Oregon | ||||||
| Men's 400m | 8 | Adoni Nembhard-Belcher | Albany State | ||||||
| Men's 400m | 7 | William Opare | Angelo State | ||||||
| Men's 400m | 6 | Joshua Page | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 400m | 5 | Shemar Palmer | Fresno Pacific | ||||||
| Men's 400m | 7 | Brandon Rogers | Cedarville | ||||||
| Men's 400m | 8 | Brody Staley | Chico State | ||||||
| Men's 400m | 2 | Nate Watson | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 400m | 4 | Caden Williams | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 400m | 2 | Jacy Willis | Seton Hill | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 5 | Ifeanyichukwu Aninze | Cal St. Los Angeles | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 2 | Jonathan Biffle | Fresno Pacific | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 2 | Josh Boast | Central Washington | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 7 | Jordan Cortner | Tiffin | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 5 | Mitchell Deer | Nebraska-Kearney | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 8 | Christopher Gonzalez | TAMU-Kingsville | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 8 | Brandon Harris | Lincoln (Mo.) | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 3 | Aden Hecht | Ouachita Baptist | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 4 | Michael Hendrix | Wis.-Parkside | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 6 | Jakori Herring | USC-Beaufort | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 4 | Danny Jantzen | NW Missouri | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 6 | Phillip Jefferson | Missouri Southern | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 3 | Rome Johnson | Fresno Pacific | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 7 | Princewell Martin | Johnson C. Smith | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 6 | Rinaldo Moore | Minnesota State | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 8 | Jake Muller | Washburn | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 1 | Marenono Opiew | Minnesota State | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 4 | Osaretin Osagie | So. Conn. St. | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 3 | Elijah Quinby | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 2 | Joel Reyes | P.R.-Mayaguez | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 7 | Joshua Widdows | Biola | ||||||
| Men's 400m Hurdles | 5 | Maurice Woodring | Western Washington | ||||||
| Men's 4x100 | 7 | Albany State | Albany State | ||||||
| Men's 4x100 | 5 | Angelo State | Angelo State | ||||||
| Men's 4x100 | 1 | Ashland | Ashland | ||||||
| Men's 4x100 | 6 | Carson-Newman | Carson-Newman | ||||||
| Men's 4x100 | 7 | Colorado Mesa | Colorado Mesa | ||||||
| Men's 4x100 | 3 | Converse | Converse | ||||||
| Men's 4x100 | 1 | Grand Valley St. | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 4x100 | 2 | Minnesota State | Minnesota State | ||||||
| Men's 4x100 | 8 | Missouri Southern | Missouri Southern | ||||||
| Men's 4x100 | 3 | Oklahoma Baptist | Oklahoma Baptist | ||||||
| Men's 4x100 | 4 | Pittsburg St. | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 4x100 | 6 | Shippensburg | Shippensburg | ||||||
| Men's 4x100 | 5 | TAMU-Kingsville | TAMU-Kingsville | ||||||
| Men's 4x100 | 2 | UC-Colo. Spgs. | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's 4x100 | 8 | UT-Tyler | UT-Tyler | ||||||
| Men's 4x100 | 4 | West Texas A&M | West Texas A&M | ||||||
| Men's 4x400 | 5 | Angelo State | Angelo State | ||||||
| Men's 4x400 | 2 | Cedarville | Cedarville | ||||||
| Men's 4x400 | 1 | Chico State | Chico State | ||||||
| Men's 4x400 | 5 | Colo. Sch. of Mines | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 4x400 | 3 | Emporia St. | Emporia St. | ||||||
| Men's 4x400 | 4 | Grand Valley St. | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 4x400 | 8 | Lee (Tenn.) | Lee (Tenn.) | ||||||
| Men's 4x400 | 1 | Lincoln (Mo.) | Lincoln (Mo.) | ||||||
| Men's 4x400 | 8 | Lincoln (Pa.) | Lincoln (Pa.) | ||||||
| Men's 4x400 | 2 | Lubbock Christian | Lubbock Christian | ||||||
| Men's 4x400 | 6 | Minnesota State | Minnesota State | ||||||
| Men's 4x400 | 6 | NW Missouri | NW Missouri | ||||||
| Men's 4x400 | 4 | Oklahoma Baptist | Oklahoma Baptist | ||||||
| Men's 4x400 | 7 | Pittsburg St. | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 4x400 | 7 | UT-Tyler | UT-Tyler | ||||||
| Men's 4x400 | 3 | Western Washington | Western Washington | ||||||
| Men's 5000m | 14 | Daniel Appleford | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 5000m | 17 | Drew Atkins | NW Missouri | ||||||
| Men's 5000m | 6 | Kidus Begashaw | Adams State | ||||||
| Men's 5000m | 5 | Joaquin Campos | Wingate | ||||||
| Men's 5000m | 12 | Julian Campos | Adams State | ||||||
| Men's 5000m | 15 | Brett Davis | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's 5000m | 19 | Koby Fraaza | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 5000m | 22 | Dawson Gunn | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 5000m | 21 | Evan Horgan | Lewis | ||||||
| Men's 5000m | 13 | Ahmed Ibrahim | Alabama-Huntsville | ||||||
| Men's 5000m | 11 | Lars Laros | Wingate | ||||||
| Men's 5000m | 3 | Mathew Meli | Charleston (W.V.) | ||||||
| Men's 5000m | 8 | Grady Mylander | Northwest Nazarene | ||||||
| Men's 5000m | 16 | Tyler Nord | Western Colorado | ||||||
| Men's 5000m | 18 | Luca Poppe | Wingate | ||||||
| Men's 5000m | 20 | Ramon Rodriguez | Tiffin | ||||||
| Men's 5000m | 4 | Juan Rosales | Adams State | ||||||
| Men's 5000m | 9 | Nathan Scherbarth | Adams State | ||||||
| Men's 5000m | 10 | Charlie Stephenson | Wingate | ||||||
| Men's 5000m | 1 | Jon Sweepe | CSU-Pueblo | ||||||
| Men's 5000m | 2 | Thibault Tauziede | Adams State | ||||||
| Men's 5000m | 7 | Jacob Walker | Saginaw Valley | ||||||
| Men's 800m | 2 | Samuel Allen | Grand Valley St. | ||||||
| Men's 800m | 4 | Tim Anstett | CSU-Pueblo | ||||||
| Men's 800m | 8 | Cayton Cratch | Wis.-Parkside | ||||||
| Men's 800m | 1 | Liam Currie | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 800m | 5 | Brock Drengenberg | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 800m | 7 | Damian Garcia | Chico State | ||||||
| Men's 800m | 3 | Eli Gilmore | Pittsburg St. | ||||||
| Men's 800m | 7 | Gabe Hodson | Mississippi College | ||||||
| Men's 800m | 8 | Kaleb Hollins | Flagler | ||||||
| Men's 800m | 2 | Zachary Kehler | Tampa | ||||||
| Men's 800m | 4 | Josue Le Cadre | Indianapolis | ||||||
| Men's 800m | 5 | Yanis Le Mouillour | Indianapolis | ||||||
| Men's 800m | 3 | Doug Martin | Wis.-Parkside | ||||||
| Men's 800m | 6 | Emil Meggle | West Texas A&M | ||||||
| Men's 800m | 6 | Korban Murphy | Oklahoma Baptist | ||||||
| Men's 800m | 8 | Levente Palvolgyi | Wingate | ||||||
| Men's 800m | 7 | Colton Plummer | Simon Fraser | ||||||
| Men's 800m | 4 | Klaus Scholz | Wingate | ||||||
| Men's 800m | 2 | Evan Smith | Black Hills St. | ||||||
| Men's 800m | 6 | Tim Thompson | Colo. Sch. of Mines | ||||||
| Men's 800m | 3 | Maxime Touron | NW Missouri | ||||||
| Men's 800m | 5 | Riley Witt | NW Missouri | ||||||
| Men's Decathlon | 703 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon | 761 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon | 838 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon | 804 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon | 86 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon | 651 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon | 243 | Pierre Douat | CUI | ||||||
| Men's Decathlon | 163 | Drew Klein | Central Washington | ||||||
| Men's Decathlon | 842 | Nikolas Kosmopoulos | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon | 31 | Anders Larsen | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's Decathlon | 661 | Matthew Malmstrom | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon | 508 | Jake McMillan | Mississippi College | ||||||
| Men's Decathlon | 782 | Kenny Moxey Jr. | U-Mary | ||||||
| Men's Decathlon | 846 | Emeka Nmesirionye | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon | 311 | Drew Tolar | Fort Hays St. | ||||||
| Men's Decathlon | 670 | Drew Wilhite | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 3 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 6 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 4 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 1 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 1 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 2 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 8 | Pierre Douat | CUI | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 5 | Drew Klein | Central Washington | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 3 | Nikolas Kosmopoulos | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 4 | Anders Larsen | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 7 | Matthew Malmstrom | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 8 | Jake McMillan | Mississippi College | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 6 | Kenny Moxey Jr. | U-Mary | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 7 | Emeka Nmesirionye | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 5 | Drew Tolar | Fort Hays St. | ||||||
| Men's Decathlon 100m | 2 | Drew Wilhite | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 4 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 2 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 8 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 8 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 8 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 6 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 2 | Pierre Douat | CUI | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 2 | Drew Klein | Central Washington | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 8 | Nikolas Kosmopoulos | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 6 | Anders Larsen | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 2 | Matthew Malmstrom | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 4 | Jake McMillan | Mississippi College | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 4 | Kenny Moxey Jr. | U-Mary | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 6 | Emeka Nmesirionye | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 6 | Drew Tolar | Fort Hays St. | ||||||
| Men's Decathlon 110m Hurdles | 4 | Drew Wilhite | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 1 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 8 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 5 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 15 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 14 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 6 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 4 | Pierre Douat | CUI | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 9 | Drew Klein | Central Washington | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 7 | Nikolas Kosmopoulos | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 2 | Anders Larsen | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 3 | Matthew Malmstrom | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 13 | Jake McMillan | Mississippi College | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 12 | Kenny Moxey Jr. | U-Mary | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 11 | Emeka Nmesirionye | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 10 | Drew Tolar | Fort Hays St. | ||||||
| Men's Decathlon 1500m | 16 | Drew Wilhite | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 8 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 3 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 7 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 2 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 6 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 1 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 4 | Pierre Douat | CUI | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 3 | Drew Klein | Central Washington | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 6 | Nikolas Kosmopoulos | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 8 | Anders Larsen | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 4 | Matthew Malmstrom | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 5 | Jake McMillan | Mississippi College | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 7 | Kenny Moxey Jr. | U-Mary | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 5 | Emeka Nmesirionye | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 2 | Drew Tolar | Fort Hays St. | ||||||
| Men's Decathlon 400m | 1 | Drew Wilhite | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 12 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 15 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 3 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 1 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 10 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 8 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 14 | Pierre Douat | CUI | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 7 | Drew Klein | Central Washington | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 16 | Nikolas Kosmopoulos | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 4 | Anders Larsen | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 9 | Matthew Malmstrom | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 11 | Jake McMillan | Mississippi College | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 13 | Kenny Moxey Jr. | U-Mary | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 2 | Emeka Nmesirionye | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 5 | Drew Tolar | Fort Hays St. | ||||||
| Men's Decathlon Discus Throw | 6 | Drew Wilhite | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 3 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 6 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 7 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 5 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 4 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 7 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 6 | Pierre Douat | CUI | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 1 | Drew Klein | Central Washington | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 5 | Nikolas Kosmopoulos | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 3 | Anders Larsen | Alaska Anchorage | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 2 | Matthew Malmstrom | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 2 | Jake McMillan | Mississippi College | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 1 | Kenny Moxey Jr. | U-Mary | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 4 | Emeka Nmesirionye | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 8 | Drew Tolar | Fort Hays St. | ||||||
| Men's Decathlon High Jump | 8 | Drew Wilhite | Pittsburg St. | ||||||
| Men's Decathlon Javelin Throw | 7 | Logan Anderson | Slippery Rock | ||||||
| Men's Decathlon Javelin Throw | 14 | Evan Atkin | UC-Colo. Spgs. | ||||||
| Men's Decathlon Javelin Throw | 1 | Fran Bonifacic | West Texas A&M | ||||||
| Men's Decathlon Javelin Throw | 13 | Joel Brown | Walsh | ||||||
| Men's Decathlon Javelin Throw | 11 | Mark Burdin | Azusa Pacific | ||||||
| Men's Decathlon Javelin Throw | 2 | Leo Chauchard | Pittsburg St. | ||||||
